Contatti

Regione Gonzole, 10
10043 Orbassano (TO)

info@womenagainstlungcancer.eu

+39 0119026980

News dall’ESMO 2016

News dal Congresso dell’European Society for Medical Oncology (ESMO)

Copenhagen, 7-11 ottobre 2016

 

“Il polmone sotto attacco, il cancro si può abbattere con l’immunoterapia” | Da Repubblica.it di domenica 9 ottobre 2016

Nel dettaglio:

– “Tumore polmone, con immunoterapia meno 40% rischio di morte” | Da ANSA.it di domenica 9 ottobre 2016

Nel dettaglio:

– “Cancro al polmone, la svolta: immunoterapia batte la chemio” | Da Quotidiano.net di domenica 9 ottobre 2016

Nel dettaglio:

“Congresso Esmo. Pembrolizumab una nuova opzione terapeutica in prima linea per pazienti con tumore polmonare avanzato” | Da QuotidianoSanità.it di domenica 9 ottobre 2016

– “Tumori, con nuova immunoterapia rischio di mortalità in calo del 40%” | Da tio.ch di domenica 9 ottobre 2016

“TUMORE AL POLMONE AVANZATO: PEMBROLIZUMAB UNA NUOVA OPZIONE TERAPEUTICA IN PRIMA LINEA” | Da saluteh24.com di domenica 9 ottobre 2016

“TUMORE AL POLMONE AVANZATO: PEMBROLIZUMAB UNA NUOVA OPZIONE TERAPEUTICA IN PRIMA LINEA” | Da salutedomani.com di domenica 9 ottobre 2016

“Tumore polmone e immunoterapia con Pembrolizumab” | Da medicinalive.com di domenica 9 ottobre 2016

“Tumore polmone, con immunoterapia meno 40% rischio di morte” | Da lasicilia.it di domenica 9 ottobre 2016

“Tumore al polmone, nuova immunoterapia fa diminuire del 40% il rischio di morte” | Da lanuovaferrara.gelocal.it di domenica 9 ottobre 2016

“Congresso Esmo. Pembrolizumab una nuova opzione terapeutica in prima linea per pazienti con tumore polmonare avanzato” | Da ilfarmacistaonline.it di domenica 9 ottobre 2016

“Pembrolizumab, svolta nella terapia del tumore del polmone ‘avanzato’” | Da liberoquotidiano.it di domenica 9 ottobre 2016

– “Tumore al polmone, nuova immunoterapia fa diminuire del 40% il rischio di morte” | Da ilpiccolo.gelocal.it di domenica 9 ottobre 2016

“Tumore al polmone, nuova immunoterapia fa diminuire del 40% il rischio di morte” | Da iltirreno.gelocal.it di domenica 9 ottobre 2016

“Tumore polmone, con immunoterapia – 40% rischio di morte” | Da www.giornaledipuglia.com di domenica 9 ottobre 2016

“CONGRESSO ESMO: PEMBROLIZUMAB UNA NUOVA OPZIONE TERAPEUTICA IN PRIMA LINEA PER I PAZIENTI CON TUMORE POLMONARE AVANZATO” | da IlRitrattodellaSalute.org di domenica 9 ottobre 2016

– “Cancro al polmone: nuova immunoterapia riduce la mortalità del 40%” | Da Urbanpost.it di domenica 9 ottobre 2016

“ESMO 2016: ceritinib, dati interessanti in seconda linea per il NSCLC” | Da Oncoinfo.it di domenica 9 ottobre 2016

“ESMO 2016: pembrolizumab nuova opzione in I linea nel NSCLC” | Da Oncoinfo.it di domenica 9 ottobre 2016

– Video: “ESMO 2016: anticipazioni sul carcinoma renale e prostatico”

– Video: “ESMO 2016: aspettative in Oncologia toracica e nel genito-urinario”

News from the European Society for Medical Oncology Congress

Copenhagen, 7-11 October 2016

“ESMO 2016 Press Release: Pembrolizumab New Option for First Line Treatment of Patients with Advanced Lung Cancer and High PD-L1 Expression” | 09 Oct 2016

– “ESMO 2016 Press Release: Greater Patient Selection May be Needed for First Line Nivolumab to Improve Progression-free Survival in Advanced Lung Cance” | 09 Oct 2016